黃山市徽州國有投資集團有限公司招聘工作人員成績公示
各位考生:
現將黃山市徽州國有投資集團有限公司及下屬子公司公開招聘工作人員面試及綜合成績公示如下:
崗位類別 | 集團本部人力資源部職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | 3 | 72 | 74.6 | 73.56 | 2 | |||
2 | 5 | 70.5 | 79.4 | 75.84 | 1 | |||
3 | 2 | 65 | 71.6 | 68.96 | 5 | |||
4 | 4 | 65 | 77.8 | 72.68 | 3 | |||
5 | 1 | 65 | 76 | 71.6 | 4 | |||
崗位類別 | 集團本部審計合規部職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | 2 | 66.5 | 73.8 | 70.88 | 2 | |||
2 | 3 | 66 | 76.6 | 72.36 | 1 | |||
3 | 1 | 65 | 69 | 67.4 | 3 | |||
崗位類別 | 徽耀公司風險核算科職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | / | 66 | / | / | 面試缺考 | |||
2 | 2 | 65 | 76.2 | 71.72 | 2 | |||
3 | 3 | 64 | 78.4 | 72.64 | 1 | |||
崗位類別 | 時代人力公司業務科培訓專員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | 1 | 65 | 77.6 | 72.56 | 1 | |||
崗位類別 | 時代人力公司業務科培訓專員(應屆) | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | 3 | 77 | 81.3 | 79.58 | 1 | |||
2 | / | 74.5 | / | / | 面試缺考 | |||
3 | 1 | 68 | 76.2 | 72.92 | 2 | |||
崗位類別 | 雙益公司運營科職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | 1 | 63 | 75.8 | 70.68 | 1 | |||
2 | 2 | 63 | 73.2 | 69.12 | 2 | |||
崗位類別 | 旭徽公司營銷策劃科副經理 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 面試分數 | 排名 | |||||
1 | 2 | 78.2 | 1 | |||||
2 | / | / | 面試缺考 | |||||
3 | 3 | 77.2 | 3 | |||||
4 | 4 | 76 | 4 | |||||
5 | 5 | 77.8 | 2 | |||||
崗位類別 | 徽佑公司綜合科職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 筆試分數 | 面試分數 | 綜合成績 | 排名 | |||
1 | 3 | 75.5 | 71.6 | 73.16 | 2 | |||
2 | 1 | 75 | 78.6 | 77.16 | 1 | |||
3 | 2 | 66 | 71.4 | 69.24 | 3 | |||
崗位類別 | 徽佑公司運營科職員 | |||||||
序號 | 抽簽號 | 面試分數 | 排名 | |||||
1 | 6 | 73 | 2 | |||||
2 | 10 | 72.2 | 4 | |||||
3 | 8 | 71 | 6 | |||||
4 | 5 | 81.4 | 1 | |||||
5 | 1 | 68.2 | 9 | |||||
6 | 11 | 71.2 | 5 | |||||
7 | 9 | 65 | 11 | |||||
8 | 13 | 72.6 | 3 | |||||
9 | 2 | 69.6 | 8 | |||||
10 | 4 | 69.8 | 7 | |||||
11 | / | / | 面試缺考 | |||||
12 | / | / | 面試缺考 | |||||
13 | 3 | 68.2 | 9 |
黃山市徽州時代人力資源有限公司
2025年4月21日