徽州區富山雅苑安置房二期附屬工程比選公示 | |||||
項目名稱 | 徽州區富山雅苑安置房二期附屬工程 | ||||
開標時間 | 2022年03月21日9時30分 | ||||
控制價 | 2082778.98元 | ||||
控制價范圍 | 73-77 | ||||
抽取系數 | 0.971 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||
一分組 | 73.000 | 74.000 | 73.000 | ||
二分組 | 74.000 | 75.000 | 74.552 | ||
三分組 | 75.000 | 76.000 | 75.901 | ||
四分組 | 76.000 | 77.000 | 76.399 | ||
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山市徽州天翔交通建設工程有限公司 | 73.000 | 72.789 | 0.211 | 第一中標候選人 |
2 | 安徽圖遠建設工程有限公司 | 73.000 | 72.789 | 0.211 | 第二中標候選人 |
3 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 74.101 | 72.789 | 1.312 | |
4 | 安徽建贏建設工程有限公司 | 74.580 | 72.789 | 1.791 | |
5 | 黃山徽道市政工程有限公司 | 77.000 | 72.789 | 4.211 | |
6 | 黃山基石建設工程有限公司 | 74.552 | 72.789 | 1.763 | |
7 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 74.136 | 72.789 | 1.347 | |
8 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 75.498 | 72.789 | 2.709 | |
9 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 75.958 | 72.789 | 3.169 | |
10 | 黃山市徽州區第一建設實業有限公司 | 75.901 | 72.789 | 3.112 | |
11 | 安徽睿路建設工程有限公司 | 74.148 | 72.789 | 1.359 | |
12 | 安徽藍宏建設工程有限公司 | 73.686 | 72.789 | 0.897 | |
13 | 安徽聚恒建筑有限公司 | 75.155 | 72.789 | 2.366 | |
14 | 黃山徽泓建設工程有限公司 | 74.598 | 72.789 | 1.809 | |
15 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 74.156 | 72.789 | 1.367 | |
16 | 安徽皖暢建設工程有限公司 | 76.399 | 72.789 | 3.610 | |
17 | 安徽皖鎧建設工程有限公司 | 75.905 | 72.789 | 3.116 | |
18 | 黃山航浩建設工程有限公司 | 76.354 | 72.789 | 3.565 | |
19 | 安徽博景建筑工程有限公司 | 76.324 | 72.789 | 3.535 | |
20 | 黃山市徽信建設發展有限公司 | 76.294 | 72.789 | 3.505 | |
備注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。 |
歡迎訪問黃山市徽州國有投資集團有限公司官方網站