黃山市徽州區望豐區域水環境治理暨綠色轉型發展基礎設施建設項目—烏石頭水庫擴容整治清淤工程比選公示 | ||||||
項目名稱 | 黃山市徽州區望豐區域水環境治理暨綠色轉型發展基礎設施建設項目—烏石頭水庫擴容整治清淤工程 | |||||
開標時間 | 2023-2-10 10:00 | |||||
控制價 | 669735元 | |||||
控制價范圍 | 78 --- 82 | |||||
抽取系數 | 1 | |||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | |||
一分組 | 78 | 79 | 78.852 | |||
二分組 | 79 | 80 | 79.184 | |||
三分組 | 80 | 81 | 80.513 | |||
四分組 | 81 | 82 | 81.167 | |||
序號 | 投標單位 | 報價 | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 | |
(結算系數) | ||||||
1 | 安徽嵐若建筑工程有限公司 | 79.184 | 79.929 | 0.745 | ||
2 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 79.552 | 79.929 | 0.377 | ||
3 | 安徽暢創建筑工程有限公司 | 79.665 | 79.929 | 0.264 | 第一中標候選人 | |
4 | 安徽領科建筑工程有限公司 | 80.627 | 79.929 | 0.698 | ||
5 | 安徽八達工程建設有限公司 | 79.929 | ||||
6 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 82.000 | 79.929 | 2.071 | ||
7 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 80.768 | 79.929 | 0.839 | ||
8 | 黃山市徽州區第一建設實業有限公司 | 81.167 | 79.929 | 1.238 | ||
9 | 黃山昊固建設工程有限公司 | 81.108 | 79.929 | 1.179 | ||
10 | 黃山萬隆建筑安裝工程有限公司 | 81.082 | 79.929 | 1.153 | ||
11 | 安徽省岱迪建設工程 | 78.446 | 79.929 | 1.483 | ||
12 | 安徽任宅建設工程有限公司 | 81.508 | 79.929 | 1.579 | ||
13 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 80.513 | 79.929 | 0.584 | ||
14 | 安徽杰安建筑建筑工程有限公司 | 78.000 | 79.929 | 1.929 | ||
15 | 安徽正培建筑工程有限公司 | 78.852 | 79.929 | 1.077 | ||
16 | 安徽銳明建設工程有限公司 | 82.000 | 79.929 | 2.071 | ||
17 | 安徽崇坤建設工程有限公司 | 78.272 | 79.929 | 1.657 | ||
18 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 78.672 | 79.929 | 1.257 | ||
19 | 安徽皖暢建設工程有限公司 | 78.811 | 79.929 | 1.118 | ||
20 | 黃山徽泓建設工程有限公司 | 80.289 | 79.929 | 0.36 | 第二中標候選人 | |
21 | 黃山徽建工程有限公司 | 81.393 | 79.929 | 1.464 |
歡迎訪問黃山市徽州國有投資集團有限公司官方網站